Canlı piyasa verisi, tek sayfada.
Döviz, kripto, Borsa İstanbul, küresel endeksler ve emtia — anlık fiyatlar ve kayıt gerektirmeyen ücretsiz JSON API.
Son güncelleme: 60 sn'de bir yenilenir
Döviz Serbest piyasa pariteleri
| Enstrüman | Son | Değişim | % |
|---|---|---|---|
| USD/TRYDolar / TL | 48,2597 | +0,1490 | +0,31% |
| EUR/TRYEuro / TL | 56,0458 | -0,1392 | -0,25% |
| GBP/TRYSterlin / TL | 65,3676 | -0,3089 | -0,47% |
| EUR/USDEuro / Dolar | 1,1610 | -0,0065 | -0,56% |
Kripto Para Spot piyasa, 24 saatlik değişim
| Enstrüman | Son | Değişim | % |
|---|---|---|---|
| BTC/USDBitcoin | 78.801,72 | +212,87 | +0,27% |
| ETH/USDEthereum | 2.477,17 | +30,41 | +1,24% |
| SOL/USDSolana | 103,99 | +0,69 | +0,67% |
| XRP/USDXRP | 1,3900 | +0,0164 | +1,19% |
Borsa İstanbul BIST endeks ve hisseleri
| Enstrüman | Son | Değişim | % |
|---|---|---|---|
| XU100BIST 100 | 14.334,06 | -139,34 | -0,96% |
| THYAOTürk Hava Yolları | 302,25 | -0,25 | -0,08% |
| AKBNKAkbank | 71,85 | -0,15 | -0,21% |
| ASELSAselsan | — | — | — |
Küresel Endeksler ABD ve Avrupa
| Enstrüman | Son | Değişim | % |
|---|---|---|---|
| SPXS&P 500 | 7.686,14 | +33,28 | +0,43% |
| NDXNasdaq 100 | 29.456,97 | +433,79 | +1,49% |
| DAXDAX | 26.258,11 | +151,51 | +0,58% |
Emtia Değerli maden ve enerji
| Enstrüman | Son | Değişim | % |
|---|---|---|---|
| XAU/USDAltın (ons) | 4.485,80 | -112,40 | -2,44% |
| XAG/USDGümüş (ons) | 67,280 | -0,710 | -1,04% |
| BRENTBrent Petrol | 88,88 | +1,04 | +1,18% |
API'yi hemen deneyin
curl https://tradersbot.app/api/v1/quotes
curl "https://tradersbot.app/api/v1/convert?from=USD&to=TRY&amount=100"